Molecule
4-Acetamidoantipyrin; LC-ESI-ITFT; MS2; CE: 35; R=15000; [M+H]+
4-Acetamidoantipyrin; LC-ESI-ITFT; MS2; CE: 55; R=15000; [M+H]+
4-Acetamidoantipyrin; LC-ESI-ITFT; MS2; CE: 55; R=15000; [M+H]+
4-Acetamidoantipyrin; LC-ESI-ITFT; MS2; CE: 80; R=15000; [M+H]+
N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)acetamide
Chemical Information
4 Related Dataset(s)
⌄
Metadata Information
| Field | Value |
|---|---|
| NFDI4Chem Molecule ID | nfdi4chem-mol16649 |
| Source | |
| Alternate Name |
| Field | Value |
|---|---|
| No additional information available for this Dataset. | |
| Data-Source Molecule ID | Data-Source |
|---|---|
| CHEBI:83513 | chebi |
| CHEMBL1831257 | chembl |
| 5050992 | surechembl |
| 65743 | pubchem |
| 535H9N144Z | fdasrs |
| PD212639 | probes_and_drugs |
| HOMDOC | CCDC |
| HMDB0246326 | hmdb |
| Molport-000-205-113 | molport |
| The data in this table is sourced from UniChem at EBI. | |