Molecule
Xanthone; LC-ESI-QFT; MS2; CE: 15; R=17500; [M+H]+
Xanthone; LC-ESI-QFT; MS2; CE: 30; R=17500; [M+H]+
Xanthone; LC-ESI-QFT; MS2; CE: 45; R=17500; [M+H]+
Xanthone; LC-ESI-QFT; MS2; CE: 60; R=17500; [M+H]+
Xanthone; LC-ESI-QFT; MS2; CE: 75; R=17500; [M+H]+
Xanthone; LC-ESI-QFT; MS2; CE: 90; R=17500; [M+H]+
xanthen-9-one
Chemical Information
6 Related Dataset(s)
⌄
Metadata Information
| Field | Value |
|---|---|
| NFDI4Chem Molecule ID | nfdi4chem-mol52087 |
| Source | |
| Alternate Name |
| Field | Value |
|---|---|
| No additional information available for this Dataset. | |
| Data-Source Molecule ID | Data-Source |
|---|---|
| No additional information available for this Dataset. | |