Dataset
SI_Outreach_4_2F_B_2nd_column_lime_05312024[1]
Chemical Information
| InChI | InChI=1S/C21H22O4/c1-14(2)5-4-6-15(3)9-11-24-21-16-7-8-20(22)25-19(16)13-18-17(21)10-12-23-18/h5,7-10,12-13H,4,6,11H2,1-3H3/b15-9+ |
|---|---|
| SMILES | CC(C)=CCC/C(C)=C/COC1=C2C=COC2=CC2=C1C=CC(=O)O2 |
| InChI Key | DBMJZOMNXBSRED-OQLLNIDSSA-N |
| Exact Mass | 338.400 g/mol |
Data and Resources
Metadata Information
| Field | Value |
|---|---|
| DOI | 10.57992/nmrxiv.p78.s654.d3357 |
| License URL | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode |
| Source | https://nmrxiv.org/D3357 |
| Version | |
| Author | |
| Maintainer | |
| Language | english |
| MetadataPublished | 2024-08-02T19:43:39.000000Z |
| Related Molecule |
|
| Field | Value |
|---|---|
| Measurement Technique | 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy |
| Measurement Variables |
|
| Data-Source Molecule ID | Data-Source |
|---|---|
| CHEMBL1078442 | ChEMBL |
| ZINC000001658570 | ZINC |
| TUSQOQ | CCDC |
| J15.428H | Nikkaji |
| 50310823 | BindingDB |
| 70476 | ChEBI |
| HY-N2194 | MedChemExpress |
| 5471349 | PubChem |
| JMU611YFRB | FDA SRS |
| SCHEMBL569529 | SureChEMBL |
| MTBLC70476 | Metabolights |
| CB2342865 | ChemicalBook |
| HJJ | PDBe |
| 24460 | Brenda |
| DTXSID50897528 | EPA CompTox Dashboard |
| 60064475 | NMRShiftDB |
| 14802266 | PubChem: Thomson Pharma |
| 7380-40-7 | ACToR |
| PD060933 | ProbesDrugs |
| 474779 | eMolecules |
| The data in this table is sourced from UniChem at EBI. | |