Dataset
ALLYL BENZYL ETHER; EI-B; MS
Chemical Information
| InChI | InChI=1S/C10H12O/c1-2-8-11-9-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2 |
|---|---|
| SMILES | C=CCOCc(c1)cccc1 |
| InChI Key | HUGHWHMUUQNACD-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C10H12O |
| Exact Mass | 148.089 g/mol |
Data and Resources
Metadata Information
| Field | Value |
|---|---|
| DOI | |
| License URL | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
| Source | https://massbank.eu/MassBank/RecordDisplay?id=MSBNK-Fac_Eng_Univ_Tokyo-JP002365 |
| Version | |
| Author | |
| Maintainer | |
| Language | |
| MetadataPublished | 2016-01-19 |
| Related Molecule |
|
| Field | Value |
|---|---|
| Measurement Technique | liquid chromatography-mass spectrometry |
| Measurement Variables |
| Data-Source Molecule ID | Data-Source |
|---|---|
| BQZ35CE79E | FDA SRS |
| 84542 | PubChem |
| J47.873C | Nikkaji |
| ZINC000002555302 | ZINC |
| DTXSID3074529 | EPA CompTox Dashboard |
| 188218 | BindingDB |
| SCHEMBL18585644 | SureChEMBL |
| CB8753474 | ChemicalBook |
| CHEMBL3905781 | ChEMBL |
| 16044369 | PubChem: Thomson Pharma |
| 507285 | eMolecules |
| 14593-43-2 | ACToR |
| SCHEMBL149658 | SureChEMBL |
| The data in this table is sourced from UniChem at EBI. | |