Dataset
METHYL PALMITATE; EI-B; MS
Chemical Information
| InChI | InChI=1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3 |
|---|---|
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC |
| InChI Key | FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C17H34O2 |
| Exact Mass | 270.256 g/mol |
Data and Resources
Metadata Information
| Field | Value |
|---|---|
| DOI | |
| License URL | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
| Source | https://massbank.eu/MassBank/RecordDisplay?id=MSBNK-Fac_Eng_Univ_Tokyo-JP007103 |
| Version | |
| Author | |
| Maintainer | |
| Language | |
| MetadataPublished | 2016-01-19 |
| Related Molecule |
|
| Field | Value |
|---|---|
| Measurement Technique | liquid chromatography-mass spectrometry |
| Measurement Variables |
| Data-Source Molecule ID | Data-Source |
|---|---|
| CHEMBL335125 | ChEMBL |
| C16995 | KEGG Ligand |
| J1.994A | Nikkaji |
| 249548 | Brenda |
| METHYL PALMITATE | rxnorm |
| HY-N1482 | MedChemExpress |
| 69187 | ChEBI |
| DTXSID4029149 | EPA CompTox Dashboard |
| LMFA07010470 | LipidMaps |
| 60018606 | NMRShiftDB |
| PD020306 | ProbesDrugs |
| DPY8VCM98I | FDA SRS |
| 112-39-0 | ACToR |
| 14872654 | PubChem: Thomson Pharma |
| 8181 | PubChem |
| 496925 | eMolecules |
| ZINC000043871947 | ZINC |
| MTBLC69187 | Metabolights |
| 106534 | Brenda |
| 50100 | Brenda |
| HMDB0061859 | Human Metabolome Database |
| CB7783577 | ChemicalBook |
| MCULE-2282587787 | Mcule |
| SCHEMBL37365 | SureChEMBL |
| The data in this table is sourced from UniChem at EBI. | |