Dataset
Cyclophosphamide; LC-ESI-ITFT; MS2; CE: 35; R=15000; [M+H]+
Chemical Information
| InChI | InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12) |
|---|---|
| SMILES | ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1 |
| InChI Key | CMSMOCZEIVJLDB-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C7H15Cl2N2O2P |
| Exact Mass | 260.025 g/mol |
Data and Resources
Metadata Information
| Field | Value |
|---|---|
| DOI | |
| License URL | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 |
| Source | https://massbank.eu/MassBank/RecordDisplay?id=MSBNK-UFZ-UF411903 |
| Version | |
| Author | |
| Maintainer | |
| Language | |
| MetadataPublished | 2017-01-05 |
| Related Molecule |
|
| Field | Value |
|---|---|
| Measurement Technique | liquid chromatography-mass spectrometry |
| Measurement Variables |
| Data-Source Molecule ID | Data-Source |
|---|---|
| CYCLOPHOSPHAMIDE | DailyMed |
| CLEOZP | CCDC |
| 229312 | Brenda |
| CYCLOPHOSPHAMIDE ANHYDROUS | rxnorm |
| CYCLOPHOSPHAMIDE | rxnorm |
| CYCLOPHOSPHAMIDE LYOPHILIZED | rxnorm |
| CYCLOBLASTIN | clinicaltrials |
| CYCLOPHOSPHAMIDE | clinicaltrials |
| CYCLOPHOSPHAMIDE HYDRATE | clinicaltrials |
| CYCLOPHOSPHAMIDE MONOHYDRATE | clinicaltrials |
| CYCLOSTIN | clinicaltrials |
| 6UXW23996M | FDA SRS |
| CB71176228 | ChemicalBook |
| CYTOPHOSPHAN | clinicaltrials |
| CYTOXAN | clinicaltrials |
| ENDOXAN | clinicaltrials |
| B-518 | clinicaltrials |
| NSC-26271 | clinicaltrials |
| PROCYTOX | clinicaltrials |
| NEOSAR | clinicaltrials |
| HY-17420 | MedChemExpress |
| REVIMMUNE | clinicaltrials |
| J3.385.421H | Nikkaji |
| DTXSID5020364 | EPA CompTox Dashboard |
| 758 | DrugCentral |
| 7154 | Guide to Pharmacology |
| J2.793F | Nikkaji |
| 229311 | Brenda |
| 50237604 | BindingDB |
| C07888 | KEGG Ligand |
| CHEMBL88 | ChEMBL |
| 4027 | ChEBI |
| DB00531 | DrugBank |
| 2907 | PubChem |
| 14848034 | PubChem: Thomson Pharma |
| PD002782 | ProbesDrugs |
| cyclophosphamide | Atlas |
| Clafen | Selleck |
| 50-18-0 | ACToR |
| 60007-95-6 | ACToR |
| LSM-4961 | LINCS |
| 730751 | eMolecules |
| HMDB0014672 | Human Metabolome Database |
| PA449165 | PharmGKB |
| 13807 | Brenda |
| CB8547532 | ChemicalBook |
| SCHEMBL4346 | SureChEMBL |
| MCULE-5327530727 | Mcule |
| 20208437 | NMRShiftDB |
| The data in this table is sourced from UniChem at EBI. | |