Molecule
Ergovaline; LC-ESI-ITFT; MS2; CE: 10; R=17500; [M+H]+
Ergovaline; LC-ESI-ITFT; MS2; CE: 20; R=17500; [M+H]+
Ergovaline; LC-ESI-ITFT; MS2; CE: 30; R=17500; [M+H]+
Ergovaline; LC-ESI-ITFT; MS2; CE: 40; R=17500; [M+H]+
Ergovaline; LC-ESI-ITFT; MS2; CE: 55; R=17500; [M+H]+
(6aR,9R)-N-[(1S,2S,4R,7S)-2-hydroxy-4-methyl-5,8-dioxo-7-propan-2-yl-3-oxa-6,9-diazatricyclo[7.3.0.02,6]dodecan-4-yl]-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Chemical Information
5 Related Dataset(s)
⌄
Metadata Information
| Field | Value |
|---|---|
| NFDI4Chem Molecule ID | nfdi4chem-mol2499 |
| Source | |
| Alternate Name |
|
| Field | Value |
|---|---|
| No additional information available for this Dataset. | |
| Data-Source Molecule ID | Data-Source |
|---|---|
| J554.832B | Nikkaji |
| DTXSID10893243 | EPA CompTox Dashboard |
| ZINC000095803330 | ZINC |
| CB61360082 | ChemicalBook |
| 104843 | PubChem |
| 184047 | ChEBI |
| 60034025 | NMRShiftDB |
| SCHEMBL14887086 | SureChEMBL |
| 2873-38-3 | ACToR |
| 059E2O9IV4 | FDA SRS |
| The data in this table is sourced from UniChem at EBI. | |