Molecule
O-METHOXYPHENOL; EI-B; MS
O-METHOXYPHENOL; EI-B; MS
ORTHO-METHOXYPHENOL; EI-B; MS
ORTHO-METHOXYPHENOL; EI-B; MS
2-methoxyphenol
Chemical Information
4 Related Dataset(s)
⌄
Metadata Information
| Field | Value |
|---|---|
| NFDI4Chem Molecule ID | nfdi4chem-mol60065 |
| Source | |
| Alternate Name |
| Field | Value |
|---|---|
| No additional information available for this Dataset. | |
| Data-Source Molecule ID | Data-Source |
|---|---|
| 44422 | Brenda |
| 4880 | Brenda |
| HMDB0001398 | Human Metabolome Database |
| 28591 | Rhea |
| guaiacol | DailyMed |
| CB3373808 | ChemicalBook |
| CB3214914 | ChemicalBook |
| ZINC000013512224 | ZINC |
| 97706 | Brenda |
| 359 | Brenda |
| 123792 | Brenda |
| 30294 | Brenda |
| MTBLC28591 | Metabolights |
| MCULE-5627336368 | Mcule |
| 20035577 | NMRShiftDB |
| 6JKA7MAH9C | FDA SRS |
| 15297173 | PubChem: Thomson Pharma |
| SCHEMBL21626 | SureChEMBL |
| 90-05-1 | ACToR |
| 8021-39-4 | ACToR |
| 26638-03-9 | ACToR |
| LSM-6001 | LINCS |
| PD000172 | ProbesDrugs |
| 460 | PubChem |
| 515623 | eMolecules |
| CHEMBL13766 | ChEMBL |
| C15572 | KEGG Ligand |
| C01502 | KEGG Ligand |
| JZ3 | PDBe |
| 28591 | ChEBI |
| GUAIACOL | rxnorm |
| 224732 | Brenda |
| GUAIACOL | DailyMed |
| 50240369 | BindingDB |
| 1334 | DrugCentral |
| GUAIACOL | clinicaltrials |
| GIHBOQ | CCDC |
| CB92646117 | ChemicalBook |
| HY-N1380 | MedChemExpress |
| J3.217D | Nikkaji |
| DB11359 | DrugBank |
| DTXSID0023113 | EPA CompTox Dashboard |
| 221597 | Brenda |
| CB2382221 | ChemicalBook |
| The data in this table is sourced from UniChem at EBI. | |